栏目导航
快速通道
2007~2008学年度奔牛实验小学优秀班主任的表彰决定
发布时间:2008-07-03   点击:   来源:原创   作者:gwm

关于2007~2008学年度奔牛实验小学优秀班主任的表彰决定

各级组:

一学年来,在班主任老师的努力下,我校班级管理水平又上新台阶,有力地推进了学校素质教育与学校发展。为树立典型、表彰先进,学校组织了优秀班主任的评选活动。

此次评比活动以每月的常规管理考核情况为基础,按各年级各班月考核分总分排出名次,分别得1009590分(该班学年度考核常规分),然后加上承担各级活动、取得各级荣誉、在各级竞赛中获奖等方面的效能分,得到各班年度考核总分。[详见附件:班主任考核月积表与学年总分.xls

各年级走读生班或住宿生班年度考核总分排名第一的班级考核等级为优秀级,该班班主任为该学年优秀班主任,享受200元校长奖励基金。其他班级考核等级为合格级,该班班主任为该学年合格班主任,排名作为学校各项评先评优、教师年度考核等的参考依据。

经过优秀班主任考核小组的评定与校长室的审核,评出了一批乐于奉献、讲究方法、注重实效、成绩突出的班主任老师。希望我校全体老师能认真学习他们的先进事迹,为奔牛实小再创辉煌贡献自己的力量。

武进区奔牛实验小学

2008/7/3

附优秀班主任名单:

王 芳 林慧菊 聂 霞 周素萍 范丽萍 史云芳

谢秀娟  叶阿琴 吉梨炎 缪丽花 谢 燕

附班主任考核常规分与效能分:

班级 九月 十月 十一月 十二月 一月 学期 考核 二月 三月 四月 五月 六月 学年 考核 学年   常规分 学年   效能分 学年   总分 辅导员
1 9 10 6 9 16 50 14 12 19 13 15 123 80 19.5 99.5 魏芬
2 17 12 13 13 13 68 13 8 23 26 11 149 95 22 117 王芳
3 25 10 12 12 12 71 20 12 13 -2 8 122 75 12 87 徐红梅
1 20 7 12 16 19 74 17 10 23 17 14 155 80 24 104 潘晓萍
2 22 12 5 14 8 61 22 12 30 31 25 181 90 30.5 120.5 靳华庆
3 13 28 21 16 13 91 15 18 28 39 20 211 100 45.5 145.5 林慧菊
三3 15 15 16 17 9 72 21 8 14 34 8 157 100 46.5 146.5 秦红霞
三4 16 11 13 17 8 65 20 12 11 31 6 145 95 80 175 聂霞
三5 18 8 11 11 6 54 20 21 11 19 4 129 90 57.5 147.5 曹伟芳
四4 2 15 22 20 11 70 19 18 19 21 15 162 95 25.5 120.5 沈美萍
四5 16 7 9 18 12 62 11 6 22 10 10 121 85 92.5 177.5 周素萍
四6 6 -1 12 15 6 38 14 18 10 5 2 87 75 63 138 朱美玉
四7 26 22 28 26 18 120 19 2 23 27 22 213 100 38.5 138.5 张红菊
五4 19 14 16 26 11 86 16 4 20 36 14 176 95 66 161 范丽萍
五5 32 18 11 8 14 83 20 4 20 26 15 168 90 46.5 136.5 周浩云
五6 19 6 4 10 7 46 14 16 26 23 10 135 75 34.5 109.5 周红鹰
五7 30 15 18 35 8 106 25 6 27 30 27 221 100 55.5 155.5 金亚玉
六4 1 7 14 9 4 35 11 16 18 7 5 92 70 50 120 吴红梅
六5 23 8 14 0 0 45 11 10 17 33 12 128 75 83.5 158.5 钟桂芳
六6 13 14 22 22 16 87 19 2 23 24 7 162 85 35 120 金文慧
六7 17 9 22 13 13 74 25 1 27 41 23 191 95 114.5 209.5 史云芳
班级 九月 十月 十一月 十二月 一月 学期考核 二月 三月 四月 五月 六月 学年 考核 学年   常规分 学年   效能分 学年   总分 辅导员
一4 16 9 12 21 12 70 16 10 11 24 11 142 85 37.5 122.5 谢秀娟
一5 22 24 22 19 14 101 20 17 14 30 18 200 100 19 119 鲍昱
一6 21 15 13 14 14 77 16 17 8 20 7 145 90 15.5 105.5 潘虹
二4 20 12 16 22 19 89 16 22 32 27 24 210 95 25 120 叶阿琴
二5 8 10 13 12 17 60 13 10 18 16 7 124 75 29.5 104.5 谢青
二6 17 11 9 13 14 64 14 23 29 24 14 168 85 34.5 119.5 金彩霞
1 5 9 7 3 12 36 14 0 13 16 8 87 85 18 103 杜娟
2 -2 2 14 1 12 27 0 2 5 8 2 44 80 0 80 吴丹
1 7 7 12 20 11 57 11 6 30 27 20 151 90 20.5 110.5 吉梨炎
2 3 -2 6 11 10 28 13 0 24 21 5 91 80 14 94 言芬
3 -5 -5 7 4 15 16 8 0 10 24 2 60 70 14 84 许丽华
1 11 9 14 12 17 63 7 22 18 27 17 154 80 39.5 119.5 缪丽花
2 22 -2 13 18 16 67 9 11 9 15 14 125 70 43.5 113.5 祁亚
3 8 6 9 9 21 53 58 4 11 20 19 165 85 25 110 卢晶晶
1 25 14 11 16 12 78 14 10 19 12 10 143 80 28 108 祁洁萍
2 19 20 20 19 10 88 20 22 24 21 14 189 90 27 117 薛娟
3 23 24 24 33 17 121 22 8 34 32 16 233 100 22 122 谢燕
                                 

 

 

 

附件

    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市新北区奔牛实验小学    苏ICP备10201501号-2
    地址:常州市新北区奔牛镇南观路58号 电话:0519-83211439 83211214 83217635 邮箱:czbnsyxx@163.com
    技术支持:新北区教师发展中心、常州万兆网络科技有限公司    访问统计

    苏公网安备 32041102000059号