真实姓名 | 阅读量 | 接收量 | 阅读率(%) |
鲍昱 | 33 | 34 | 97.06 |
曹冬琴 | 25 | 25 | 100 |
曹伟芳 | 38 | 39 | 97.44 |
曹燕 | 29 | 36 | 80.56 |
巢玲 | 35 | 36 | 97.22 |
陈鸿 | 37 | 38 | 97.37 |
陈华兴 | 39 | 39 | 100 |
陈建平 | 34 | 35 | 97.14 |
陈凯黎 | 27 | 34 | 79.41 |
陈莉 | 38 | 39 | 97.44 |
成桂萍 | 25 | 25 | 100 |
成林 | 27 | 36 | 75.00 |
仇永良 | 25 | 25 | 100 |
戴尧平 | 34 | 35 | 97.14 |
丁超月 | 25 | 25 | 100 |
丁伟斌 | 37 | 38 | 97.37 |
丁文丹 | 36 | 36 | 100 |
范丽萍 | 35 | 36 | 97.22 |
高剑刚 | 0 | 34 | 0.00 |
高金娣 | 24 | 34 | 70.59 |
高菊湘 | 34 | 35 | 97.14 |
高伟明 | 35 | 39 | 89.74 |
葛海燕 | 33 | 34 | 97.06 |
顾澈 | 33 | 34 | 97.06 |
顾多朵 | 25 | 34 | 73.53 |
顾华娟 | 35 | 36 | 97.22 |
杭文娟 | 33 | 34 | 97.06 |
贺成燕 | 36 | 36 | 100 |
华琴菊 | 25 | 25 | 100 |
吉梨炎 | 30 | 36 | 83.33 |
吉玉琪 | 25 | 25 | 100 |
季亚珍 | 15 | 36 | 41.67 |
姜彩美 | 38 | 39 | 97.44 |
蒋芬 | 34 | 35 | 97.14 |
蒋建方 | 29 | 36 | 80.56 |
解放英 | 37 | 38 | 97.37 |
金彩霞 | 34 | 34 | 100 |
金琪 | 30 | 35 | 85.71 |
金文慧 | 33 | 34 | 97.06 |
金亚玉 | 36 | 36 | 100 |
靳朝芳 | 33 | 34 | 97.06 |
靳华庆 | 33 | 34 | 97.06 |
李爱芳 | 35 | 36 | 97.22 |
李敏 | 34 | 35 | 97.14 |
李倩云 | 33 | 34 | 97.06 |
李苏珍 | 30 | 36 | 83.33 |
李庭英 | 34 | 34 | 100 |
李文霞 | 34 | 34 | 100 |
李小兵 | 29 | 36 | 80.56 |
李延霞 | 35 | 36 | 97.22 |
林慧菊 | 33 | 34 | 97.06 |
林志明 | 38 | 38 | 100 |
刘华娟 | 35 | 36 | 97.22 |
刘建锋 | 25 | 25 | 100 |
刘军英 | 33 | 38 | 86.84 |
刘雪梅 | 33 | 34 | 97.06 |
刘忠 | 33 | 34 | 97.06 |
卢晶晶 | 35 | 36 | 97.22 |
陆惠芳 | 35 | 35 | 100 |
陆祥妹 | 25 | 25 | 100 |
陆亚云 | 36 | 36 | 100 |
骆艳芳 | 33 | 34 | 97.06 |
毛红花 | 24 | 25 | 96.00 |
聂霞 | 33 | 34 | 97.06 |
潘虹 | 32 | 34 | 94.12 |
潘敏 | 38 | 38 | 100 |
潘晓萍 | 34 | 35 | 97.14 |
潘阳艳 | 34 | 35 | 97.14 |
潘志平 | 38 | 39 | 97.44 |
祁洁萍 | 38 | 39 | 97.44 |
祁亚 | 34 | 34 | 100 |
祁燕锋 | 33 | 34 | 97.06 |
钱建国 | 33 | 35 | 94.29 |
秦红霞 | 33 | 34 | 97.06 |
邱为民 | 35 | 35 | 100 |
屈网息 | 35 | 36 | 97.22 |
邵美玲 | 35 | 35 | 100 |
邵伟强 | 39 | 39 | 100 |
邵亚南 | 33 | 34 | 97.06 |
沈惠娟 | 33 | 34 | 97.06 |
沈美萍 | 23 | 36 | 63.89 |
沈亚华 | 33 | 34 | 97.06 |
沈玉琴 | 35 | 36 | 97.22 |
史建国 | 27 | 35 | 77.14 |
史云芳 | 35 | 36 | 97.22 |
束建芳 | 34 | 35 | 97.14 |
宋惠丽 | 33 | 34 | 97.06 |
苏丽娜 | 38 | 38 | 100 |
眭海兰 | 4 | 35 | 11.43 |
孙金花 | 34 | 34 | 100 |
孙娟 | 17 | 34 | 50.00 |
孙明霞 | 35 | 36 | 97.22 |
唐军红 | 25 | 25 | 100 |
唐珍 | 33 | 34 | 97.06 |
王彩亚 | 34 | 35 | 97.14 |
王芳 | 34 | 34 | 100 |
王飞 | 34 | 35 | 97.14 |
王建新 | 39 | 39 | 100 |
王静 | 34 | 35 | 97.14 |
王娟琴 | 33 | 34 | 97.06 |
王赛花 | 33 | 34 | 97.06 |
王思萍 | 34 | 34 | 100 |
王薇 | 34 | 36 | 94.44 |
王小丽 | 24 | 25 | 96.00 |
王晓东 | 39 | 39 | 100 |
王晓娟 | 33 | 34 | 97.06 |
王兴 | 38 | 39 | 97.44 |
王逸华 | 34 | 35 | 97.14 |
王志娟 | 36 | 36 | 100 |
王仲明 | 36 | 36 | 100 |
韦国 | 39 | 39 | 100 |
魏芬 | 34 | 34 | 100 |
吴红梅 | 35 | 36 | 97.22 |
吴敏 | 35 | 36 | 97.22 |
吴萍 | 35 | 36 | 97.22 |
吴婉萍 | 24 | 25 | 96.00 |
夏春玉 | 34 | 35 | 97.14 |
肖燕 | 33 | 34 | 97.06 |
谢迪 | 35 | 36 | 97.22 |
谢飞 | 39 | 39 | 100 |
谢菊梅 | 33 | 34 | 97.06 |
谢丽娟 | 34 | 34 | 100 |
谢青 | 34 | 35 | 97.14 |
谢秀娟 | 33 | 34 | 97.06 |
谢燕 | 38 | 38 | 100 |
谢永波 | 25 | 25 | 100 |
徐丹 | 33 | 34 | 97.06 |
徐芳娣 | 35 | 36 | 97.22 |
徐红梅 | 29 | 35 | 82.86 |
薛彩琴 | 37 | 38 | 97.37 |
薛娟 | 33 | 34 | 97.06 |
严珂 | 33 | 34 | 97.06 |
言芬 | 35 | 36 | 97.22 |
杨敏 | 8 | 25 | 32.00 |
杨琴 | 25 | 25 | 100 |
杨润人 | 37 | 39 | 94.87 |
杨婷 | 32 | 34 | 94.12 |
杨文荣 | 38 | 38 | 100 |
杨霞 | 35 | 36 | 97.22 |
杨亚丽 | 34 | 35 | 97.14 |
姚明法 | 25 | 25 | 100 |
叶红梅 | 33 | 34 | 97.06 |
殷霞 | 37 | 38 | 97.37 |
虞香 | 37 | 37 | 100 |
恽琴飞 | 25 | 25 | 100 |
臧海奕 | 32 | 34 | 94.12 |
曾建华 | 5 | 25 | 20.00 |
张淡芳 | 32 | 35 | 91.43 |
张冠华 | 18 | 38 | 47.37 |
张红菊 | 36 | 36 | 100 |
张洪明 | 36 | 36 | 100 |
张虎大 | 34 | 34 | 100 |
张剑峰 | 35 | 36 | 97.22 |
张静芳 | 38 | 39 | 97.44 |
张君友 | 36 | 36 | 100 |
张丽菊 | 36 | 38 | 94.74 |
张伟强 | 38 | 39 | 97.44 |
张晓洁 | 33 | 35 | 94.29 |
赵璐 | 33 | 34 | 97.06 |
赵庆 | 35 | 36 | 97.22 |
赵昱雯 | 34 | 34 | 100 |
赵志娟 | 33 | 34 | 97.06 |
钟佳萍 | 34 | 34 | 100 |
钟蕾 | 33 | 34 | 97.06 |
周国琴 | 27 | 34 | 79.41 |
周浩云 | 39 | 39 | 100 |
周红梅 | 25 | 25 | 100 |
周洪鹰 | 37 | 37 | 100 |
周良琴 | 25 | 25 | 100 |
周素萍 | 34 | 35 | 97.14 |
周文萍 | 34 | 35 | 97.14 |
周亚竹 | 34 | 36 | 94.44 |
朱美玉 | 34 | 35 | 97.14 |
朱敏 | 32 | 36 | 88.89 |
朱香云 | 25 | 25 | 100 |
邹燕 | 32 | 35 | 91.43 |
行政人员通知阅读情况
真实姓名 | 阅读量 | 接收量 | 阅读率(%) |
林志明 | 38 | 38 | 100 |
解放英 | 37 | 38 | 97.37 |
刘军英 | 33 | 38 | 86.84 |
杨文荣 | 38 | 38 | 100 |
张冠华 | 18 | 38 | 47.37 |
潘敏 | 38 | 38 | 100 |
姜彩美 | 38 | 39 | 97.44 |
邵伟强 | 39 | 39 | 100 |
张伟强 | 38 | 39 | 97.44 |
周洪鹰 | 37 | 37 | 100 |
周浩云 | 39 | 39 | 100 |
苏丽娜 | 38 | 38 | 100 |
陈莉 | 38 | 39 | 97.44 |
潘志平 | 38 | 39 | 97.44 |
王晓东 | 39 | 39 | 100 |
谢飞 | 39 | 39 | 100 |
谢燕 | 38 | 38 | 100 |
曹伟芳 | 38 | 39 | 97.44 |
祁洁萍 | 38 | 39 | 97.44 |
王建新 | 39 | 39 | 100 |
陈华兴 | 39 | 39 | 100 |
王兴 | 38 | 39 | 97.44 |
陈鸿 | 37 | 38 | 97.37 |
韦国 | 39 | 39 | 100 |
薛彩琴 | 37 | 38 | 97.37 |
殷霞 | 37 | 38 | 97.37 |
高伟明 | 35 | 39 | 89.74 |
张静芳 | 38 | 39 | 97.44 |
阅读率低的教师情况
真实姓名 | 阅读量 | 接收量 | 阅读率(%) |
孙娟 | 17 | 34 | 50.00 |
季亚珍 | 15 | 36 | 41.67 |
杨敏 | 8 | 25 | 32.00 |
曾建华 | 5 | 25 | 20.00 |
眭海兰 | 4 | 35 | 11.43 |
高剑刚 | 0 | 34 | 0.00 |