四月份三--六年级图书借阅情况统计 2025.5.6
班级 | 人均借阅册数 | 班级 | 人均借阅册数 | 班级 | 人均借阅册数 | 班级 | 人均借阅册数 |
三(1) | 10 | 四(1) | 10.9 | 五(1) | 12 | 六(1) | 11 |
三(2) | 13.6 | 四(2) | 11.8 | 五(2) | 9.8 | 六(2) | 13.1 |
三(3) | 20.8 | 四(3) | 9.9 | 五(3) | 10.3 | 六(3) | 15.9 |
三(4) | 2.8 | 四(4) | 10.6 | 五(4) | 13.5 | 六(4) | 15 |
三(5) | 11.5 | 四(5) | 14.9 | 五(5) | 12.9 | 六(5) | 16.8 |
三(6) | 10.8 | 四(6) | 11 | 五(6) | 15 | 六(6) | 17 |
三(7) | 18.3 | 四(7) | 18.1 | 五(7) | 15.9 | 六(7) | 10 |
三(8) | 10.7 | 四(8) | 11.9 | 五(8) | 0 | 六(8) | 12.9 |
三(9) | 9 | 四(9) | 11.8 | 五(9) | 11.9 | 六(9) | 8.8 |
三(10) | 11.9 | 四(10) | 8.9 | 五(10) | 11 | ||
三(11) | 7.9 | 四(11) | 9 | 五(11) | 9 | ||
三(12) | 5 | ||||||
三(13) | 5.4 | ||||||
全校人均借阅册数:11.2 |
奔牛实验小学图书馆